| Age | Catégories | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| Age de départ normal : 21 ans | Age de départ normal : 21 ans | Age de départ normal : 23 ans | Age de départ normal : 25 ans | |
| 16 | 1.060,26 | 1.143,63 | ||
| 17 | 1.107,50 | 1.194,99 | ||
| 18 | 1.154,67 | 1.246,28 | 1.368,57 | 1.495,94 |
| 19 | 1.202,12 | 1.297,80 | 1.425,66 | 1.552,62 |
| 20 | 1.249,22 | 1.349,24 | 1.474,76 | 1.609,40 |
| 21 | 1.296,42 | 1.400,62 | 1.512,08 | 1.666,06 |
| 22 | 1.318,08 | 1.430,70 | 1.544,04 | 1.705,25 |
| 23 | 1.342,00 | 1.460,61 | 1.575,89 | 1.744,00 |
| 24 | 1.364,81 | 1.474,76 | 1.607,86 | 1.782,86 |
| 25 | 1.387,66 | 1.495,54 | 1.640,04 | 1.821,96 |
| 26 | 1.410,76 | 1.522,20 | 1.671,82 | 1.860,60 |
| 27 | 1.433,35 | 1.548,93 | 1.703,66 | 1.899,49 |
| 28 | 1.456,28 | 1.575,73 | 1.735,76 | 1.938,33 |
| 29 | 1.462,02 | 1.602,62 | 1.767,70 | 1.977,34 |
| 30 | 1.468,11 | 1.629,12 | 1.799,57 | 2.016,30 |
| 31 | 1.473,85 | 1.639,74 | 1.831,55 | 2.055,06 |
| 32 | 1.474,76 | 1.650,15 | 1.863,57 | 2.094,06 |
| 33 | 1.474,76 | 1.660,59 | 1.875,11 | 2.133,01 |
| 34 | 1.474,76 | 1.671,10 | 1.886,85 | 2.171,96 |
| 35 | 1.477,50 | 1.681,54 | 1.898,36 | 2.183,15 |
| 36 | 1.483,17 | 1.691,91 | 1.909,84 | 2.194,51 |
| 37 | 1.488,88 | 1.702,66 | 1.921,23 | 2.205,85 |
| 38 | 1.494,56 | 1.712,92 | 1.932,95 | 2.217,10 |
| 39 | 1.500,08 | 1.723,56 | 1.944,65 | 2.228,53 |
| 40 | 1.505,92 | 1.734,07 | 1.955,96 | 2.239,71 |
| 41 | 1.967,59 | 2.250,91 | ||
| 42 | 1.979,23 | 2.262,46 | ||
| 43 | 2.273,72 | |||
| 44 | 2.284,79 | |||
| 1.296,42 |
| Age | |
|---|---|
| De 21 ans à 25 ans | 1.575,89 |
| 25 ans et plus | 1.821,96 |
| Age | |
|---|---|
| 21 | 1.375,05 |