| Catégorie | |
|---|---|
| 2ème catégorie | 13,90 |
| 3ème catégorie | 14,08 |
| 4ème catégorie | 14,29 |
| 5ème catégorie | 14,61 |
| 6ème catégrorie | 14,93 |
| 7ème catégorie | 15,52 |
| Catégorie A | 14,34 |
| Catégorie B | 14,93 |
| Catégorie C | 15,30 |
| Catégorie D | 15,67 |
| Catégorie E | 16,26 |
| Catégorie F | 16,60 |
| Catégorie G | 16,95 |
| Catégorie H | 17,30 |
| Age | |
|---|---|
| Moins de 16 ans | 60% |
| 16 ans | 65% |
| 17 ans | 75% |
| 18 ans | 90% |
| 19 ans | 100% |